Page 102 - ProfilPolSystem
P. 102
9 Błotniki, skrzynki narzędziowe, kliny do kół
Błotniki, chlapacze
FT FT-WB
BO
H F Waga
Nr katalogowy B [mm] L [mm] R [mm] S [mm] Materiał
[mm] [mm] [Kg]
Błotnik FT BxL
7FT26130 260 1300 370 880 440 470 PE 1,50
7FT26148 260 1480 410 880 460 400 PE 1,70
7FT26157 260 1570 410 900 480 500 PE 1,70
7FT45130 450 1300 360 840 440 400 PE 3,40
7FT45145 450 1450 400 900 450 400 PE 4,00
7FT45157 450 1570 410 900 480 440 PE 4,00
7FT51177 510 1770 450 1050 560 550 PE 3,70
7FT55188 550 1880 510 1150 570 650 PE 3,90
7FT65231 650 2310 570 1290 700 700 PE 6,00
Błotnik FT-WB BxL
7WB26148 260 1480 380 860 450 400 PE 1,70
7WB45148 450 1480 400 880 470 400 PE 2,60
53WB51117 510 1170 430 1020 560 500 PE 3,70
Błotnik BO BxL
7BO672125 670 2125 670 1340 680 - PE
7BO432125 430 2125 650 1300 690 - PE
102